🏢 Infrastructure
Le socle de mon installation : Home Assistant, Zigbee et tout ce qui doit rester fiable 24/7.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Assistant Green | - | Oui | 109€ | Parfait pour commencer sur HA. | Voir le produit | |
| Répéteur Zigbee Aeotec | Zigbee | Oui | 30€ | Indispensable si vous avez une grande maison ou des murs épais. | Voir le produit | |
| Dongle ZigBee Sonoff EFR32MG21 | Zigbee | Oui | 25€ | Coordinateur Zigbee universel, compatible Home Assistant. | Voir le produit | |
| Prise GSM avec carte SIM | GSM | - | 99€ | Permet de redémarrer ma box internet à distance, même sans internet. | Voir le produit |
🔌 Prises et interrupteurs
Le kit de base pour piloter et mesurer : couper, programmer, suivre la conso… sans prise de tête.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prise Tapo P110 | WiFi | Oui | 13€ | Un peu grosse et quelques-unes tombées en panne après 1 an. | Voir le produit | |
| Prise Tapo P110M | WiFi + Matter | Oui | 20€ | Idem et plus cher puisque Matter. | Voir le produit | |
| Prise Sonoff S60ZBTPF | Zigbee | Oui | 16€ | Taille parfaite et fiable. | Voir le produit | |
| Interrupteur Tapo S210 | WiFi | Oui | 22€ | Facile à installer par contre besoin de piles. | Voir le produit | |
| Interrupteur Tapo S220 | WiFi | Oui | 24€ | Idem S210. | Voir le produit | |
| Interrupteur Sonoff ZBM5-1C-80/86 | Zigbee | Oui | 22€ | Facile à installer et sans piles. | Voir le produit |
🧭 Capteurs
Ce qui "donne des yeux" à la maison : ouverture, mouvement, fuite, température… et déclenche les automatisations.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capteur d'ouverture Sonoff SNZB-04P | Zigbee | Oui | 12€ | Celui que j'utilise le plus. Top. | Voir le produit | |
| Capteur d'ouverture Tapo T110 | WiFi | Oui | 13€ | J'en ai quelques-unes, discret et fiable. | Voir le produit | |
| Détecteur de mouvement Sonoff SNZB-03P | Zigbee | Oui | 15€ | Fonctionne bien mais imposant. | Voir le produit | |
| Détecteur de mouvement Tapo T100 | WiFi | Oui | 19€ | Réactif et facile à intégrer. | Voir le produit | |
| Détecteur de présence Sonoff SNZB-06P | Zigbee | Oui | 16€ | OK mais doit être branché. | Voir le produit | |
| Capteur de température Sonoff SNZB-02LD | Zigbee | Oui | 20€ | Je l'utilise pour mon congélateur, top. | Voir le produit | |
| Capteur de température et humidité Tapo T310 | WiFi | Oui | 20€ | Discret et petit. | Voir le produit | |
| Capteur de température et humidité Tapo T315 | WiFi | Oui | 28€ | Fiable et précis. | Voir le produit | |
| Capteur de fuite Sonoff SNZB-05P | Zigbee | Oui | 22€ | J'en ai de nombreux chez moi, petit et discret. | Voir le produit | |
| Capteur de fuite Tapo T300 | WiFi | Oui | 22€ | Possède sa propre alarme mais est imposant. | Voir le produit | |
| Capteur de luminosité TS0222 | Zigbee | Oui | 15€ | Ultra réactif. | Voir le produit | |
| Capteur de luminosité extérieur Mumubiz | Zigbee | Oui | 30€ | Peu réactif. | Voir le produit | |
| Capteur de pluie Mumubiz | Zigbee | Oui | 35€ | Fonctionne bien mais détecte de la pluie avec la rosée. | Voir le produit | |
| Capteur de vibration Third Reality 3RVS01031Z | Zigbee | Oui | 20€ | Ultra sensible, top. | Voir le produit | |
| Détecteur de fumée Heiman | Zigbee | Oui | 28€ | Super modèle, discret. | Voir le produit |
🔥 Chauffage
Là où la domotique paye vite : pilotage fin par pièce, confort stable, et moins de gaspillage.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tado V3+ Thermostat | WiFi | Oui | 129€ | Le meilleur thermostat connecté, ROI rapide. | Voir le produit | |
| Têtes thermostatiques Tado | WiFi | Oui | 79€/pièce | Granularité pièce par pièce, top en hiver. | Voir le produit | |
| Module fil pilote Nodon SIN-4-FP-21 | Zigbee | Oui | 40€ | Pilote mes 2 sèche-serviettes, marque FR. | Voir le produit |
🔒 Sécurité
Surveillance et accès : caméras, serrure, clavier… pour sécuriser sans transformer la maison en bunker.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reolink Argus 4 Pro | WiFi | Oui | 204€ | Mauvaise expérience et vision 180° peu pratique. | Voir le produit | |
| Reolink Argus 3 Ultra | WiFi | Oui | 110€ | Fiable, bonne vision et autonome avec panneau solaire. | Voir le produit | |
| Reolink Lumus Pro | WiFi | Oui | 63€ | Je l'utilise pour une mangeoire à oiseaux connectée. | Voir le produit | |
| Tapo C225 | WiFi | Non | 40€ | Connexion impossible sur HA et système à aimant facilitant le vol. | Voir le produit | |
| Tapo C510W | WiFi | Moyenne | 34€ | Rapport qualité/prix top. Gros + avec son système de cache vie privée. | Voir le produit | |
| Tapo C425 | WiFi | Moyenne | 83€ | Connexion impossible sur HA et système à aimant facilitant le vol. | Voir le produit | |
| Serrure SwitchBot Smart Lock Ultra | WiFi | Oui | 250€ | Pratique et rapide, quelques recalibrations nécessaires. | Voir le produit | |
| SwitchBot Keypad Vision | Bluetooth | - | 150€ | Reconnaissance des visages parfois perfectible et lente. | Voir le produit | |
| SwitchBot Keypad Touch | Bluetooth | - | 67€ | Très pratique mais un peu lent. | Voir le produit |
🖲️ Boutons et Fingerbot
Les raccourcis physiques : un clic = une scène, et des "doigts" pour automatiser ce qui ne l'était pas.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Switchbot | Bluetooth | Oui | 25€ | Bonne qualité mais piles exotiques et peu de réglages. | Voir le produit | |
| Fingerbot MOES TS0001 | Zigbee | Oui | 20€ | Qualité moyenne et consomme des piles. | Voir le produit | |
| Bouton Tapo S200D | WiFi | Oui | 17€ | 2 fonctions seulement et non connectable sur HA. | Voir le produit | |
| Bouton Sonoff SNZB-01P | Zigbee | Non | 11€ | Très pratique, plusieurs fonctions. | Voir le produit |
🧹 Ménage et entretien
Les corvées que je délègue : tonte et aspiration, avec un maximum d'autonomie.
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robot Tondeuse Dream A1 | WiFi | Moyenne | 1055€ | Très fiable, j'adore ! | Voir le produit | |
| Robot aspirateur Dream X50 Master | WiFi | Moyenne | 1074€ | Relié à ma plomberie, 100% autonome. | Voir le produit |
🎬 Multimédia
Musique et TV côté salon : contrôle centralisé depuis Home Assistant (et quelques automatisations sympas).
| Visuel | Nom | Protocole | Intégration HA | Prix | Mon avis | Commentaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampli Nad C700 | Ethernet | Oui | 1599€ | Magnifique, BluOS est le meilleur système pour la musique connectée. | Voir le produit | |
| Xiaomi TV Box S 3ème Génération | WiFi | Oui | 52€ | WiFi seulement. Automatisation à venir avec ma TV. | Voir le produit |